水質 COD氨氮快速測定儀不僅適用于各行業廢水檢測,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。
COD氨氮測定原理:COD的測定采用消解管密閉催化消解比色法,氨氮測定采用納氏試劑比色法,均為美國EPA認可方法,再以進口冷光源、窄帶干涉技術和微電腦自動處理數據后,直接顯示出樣品的COD和氨氮值。
技術參數
| 測量參數 | COD(化學需氧量) | 氨氮 | 
| 測定范圍 | 0-10000mg/L(分段測定) | 0-50mg/L(分段測定) | 
| 抗氯干擾 | 1000mg/L | - | 
| 檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 
| 消解環境 | 165℃,15min | 無需消解 | 
| 批處理量 | 6支水樣 | 不限 | 
| 測定時間 | 20~30分鐘 | 10~15分鐘 | 
| 測定精度 | ≤± 5% | |
| 重復性 | ≤±3% | |
| 光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) | |
| 比色方式 | 比色管比色 | |
| 供電方式 | AC(220V±10%),50Hz | |
| 主機尺寸 | 270mm*220mm*95mm | |
| 環境溫度 | 5~40℃ | |
| 環境濕度 | ≤85%無冷凝 | |
| 重量 | 主機<1.4kg,消解器小于2kg | |
TR-6B內置四種消解模式:
- COD 一鍵消解
- 總磷 一鍵消解
- 總氮 一鍵消解
- 自定義消解模式
- 消解儀技術參數
| 消解儀孔數 | 6孔 | 
| 消解孔徑/深度 | 16mm/65mm | 
| 操作界面 | 全中文顯示 | 
| 消解溫度 | 90~200℃可調,目標溫度恒溫控制 | 
| 溫控精度 | ±1℃ | 
| 時間設定 | 5-120min (消解結束時蜂鳴報警提示) | 
| 升溫速度 | 室溫-165℃,12分鐘 | 
| 環境溫度 | (-10-40)℃ | 
| 環境溫度 | 相對濕度<85%(無冷凝) | 
| 額定電壓 | DC 12V/10A | 
| 大功率 | 120W | 
| 外形尺寸 | 180mm*103mm*120mm(長*寬*高) | 
配件清單
| 序號 | 名 稱 | 數 量 | 序號 | 名 稱 | 數 量 | 
| 1 | 測定主機 | 1臺 | 8 | 比色管冷卻架 | 1個 | 
| 2 | 智能消解儀 | 1臺 | 9 | 比色管清潔布 | 1塊 | 
| 3 | 消解防護罩 | 1個 | 10 | 電源線 | 2根 | 
| 4 | COD測定試劑 | 1套 | 11 | 操作流程圖 | 1份 | 
| 5 | 氨氮測定試劑 | 1套 | 12 | 使用說明書 | 1份 | 
| 6 | 標準液 | 各1套 | 13 | 合格證/保修卡 | 1份 | 
| 7 | 消解比色一體管 | 20支 | 
 | 
 | 
 | 







